Η απόλαυση έρχεται στα 20. Διαφημιστικές καρτούλες, αφίσες, ‘ντάξει λέω, θα βγάλουν ΚΑΙ εικοσάρια (20). Ε γαμήθηκαν. Τώρα πια μόνο εικοσάρια. Εμένανε με ρώτησε κανείς; Πριν κανά δυο τρεις μήνες από 2.80€ έγιναν 3.00€, ‘ντάξει λέω, όλα έγιναν, γιατί όχι και τούτα. Να όμως τώρα που τα πήγαν 2.50€ ? ? Ε? Ε? Αναλύω στον παρακάτω πίνακα με αριθμητικά δεδομένα.| | Gauloises 20 | Gauloises 25 | |
| Τιμή πακέτου | 2,5 | 3 | € |
| Πλήθος τσιγάρων | 20 | 25 | |
| Τιμή τσιγάρου | 0,125 | 0,12 | € |
| Ύψος | 2,4 | 2,5 | cm |
| Πλάτος | 8,9 | 8,9 | cm |
| Μήκος | 5,7 | 6,9 | cm |
| | | | |
| | 42,72 | 44,5 | cm^2 |
| | 101,46 | 122,82 | cm^2 |
| Συνολική επιφάνεια | 27,36 | 34,5 | cm^2 |
| χαρτιού | 171,54 | 201,82 | cm^2 |
| | | | |
| Προσμείωση συσκευασίας | | 15 | % |
| Προσαύξηση τιμής τσιγάρου | | 4 | % |
Έχουμε και λέμε, μειώθηκε η συσκευασία 15% άρα τους κοστίζει λιγότερο, αυξήθηκε η τιμή του τσιγάρου 4% αρά τσεπώνουν μισό λεπτό παραπάνω σε κάθε τσιγάρο. Σα να λέμε ότι το πακέτο πήγε 3,125€, το 25άρι. 32,5 λεπτά του ευρού σε 3 μήνες. Δεδομένο ότι η κούτα εμπεριέχει 200 τσιγάρα αμέσως βγάζουν 1 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ευρώ/κούτα. Δεν μπαίνω στην διαδικασία να υπολογίσω το κέρδος στα τσιγάρα από μια μεγάλη κούτα, από αυτές που φεύγουν από τα εργοστάσια στους διανομείς που μετράνε κάπου στα 10.000 τσιγάρα/κούτα. Το κέρδος στην συσκευασία αδυνατώ να το υπολογίσω. Θα είναι καλό κι αυτό σίγουρα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου